歴代アシスト王 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回 | 年度 | 1部 | 2部 | |||||
選手名 | 所属大学 |
アシ スト |
選手名 | 所属大学 |
アシ スト |
|||
79回 | 2005年 | 藤本淳吾 | 筑波大学 | 12 | 池田末廣 | 専修大学 | 11 | |
80回 | 2006年 | 平木良樹 | 流通経済大学 | 11 | 規定によりなし | |||
81回 | 2007年 | 塚本泰史 | 駒澤大学 | 12 | 規定によりなし | |||
82回 | 2008年 | 小澤司 | 筑波大学 | 11 | 規定によりなし | |||
83回 | 2009年 | 村田翔 | 中央大学 | 11 | 規定によりなし | |||
84回 | 2010年 | 規定によりなし | 規定によりなし | |||||
85回 | 2011年 | 規定によりなし | 規定によりなし | |||||
86回 | 2012年 | 長澤和輝 | 専修大学 | 17 | 規定によりなし | |||
87回 | 2013年 | 規定によりなし | 規定によりなし | |||||
88回 | 2014年 | 規定によりなし | 伊東純也 | 神奈川大学 | 12 | |||
89回 | 2015年 | 荒木翔 | 国士舘大学 | 13 | 規定によりなし | |||
90回 | 2016年 | 規定によりなし | 規定によりなし | |||||
91回 | 2017年 | 西澤健太 | 筑波大学 | 8 | 相馬勇紀 | 早稲田大学 | 15 | |
92回 | 2018年 | 相馬勇紀 | 早稲田大学 | 11 | 原田亘 | 日本体育大学 | 6 | |
93回 | 2019年 | イサカゼイン | 桐蔭横浜大学 | 9 | 橋本健人 | 慶應義塾大学 | 13 | |
94回 | 2020年 | 荒木駿太 | 駒澤大学 | 9 | 奥村晃司 | 拓殖大学 | 8 | |
95回 | 2021年 | 山内日向汰 | 桐蔭横浜大学 | 7 | 菅原龍之助 | 産業能率大学 | 5 | |
96回 | 2022年 | 東條敦輝 | 国士舘大学 | 6 | 田邉光平 ※ | 中央大学 | 5 |
歴代アシスト王 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回 | 年度 | 1部 | 2部 | 3部 | ||||||
選手名 | 所属大学 |
アシ スト |
選手名 | 所属大学 |
アシ スト |
選手名 | 所属大学 |
アシ スト |
||
97回 | 2023年 | 中村草太 | 明治大学 | 12 | 森璃太 | 早稲田大学 | 11 | 藤田仁朗 | 神奈川大学 | 7 |