歴代新人賞 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回 | 年度 | 1部 | 2部 | 3部 | |||
選手名 | 所属大学 | 選手名 | 所属大学 | 選手名 | 所属大学 | ||
79回 | 2005年 | 福士徳文 | 順天堂大学 | 大河淳司 | 慶應義塾大学 | 3部リーグなし | |
藤井賢心 | 東京農業大学 | 塗師亮 | 早稲田大学 | ||||
80回 | 2006年 | 林彰洋 | 流通経済大学 | 織茂敦 | 慶應義塾大学 | ||
柏好文 | 国士舘大学 | 小林悠 | 拓殖大学 | ||||
81回 | 2007年 | 岡本達也 | 順天堂大学 | 藤本修司 | 専修大学 | ||
小澤司 | 筑波大学 | ||||||
82回 | 2008年 | 増田卓也 | 流通経済大学 | 河井陽介 | 慶應義塾大学 | ||
山村和也 | 流通経済大学 | 岩上祐三 | 東海大学 | ||||
83回 | 2009年 | 松岡祐介 | 明治大学 | 砂森和也 | 順天堂大学 | ||
瀬沼優司 | 筑波大学 | ||||||
六平光成 | 中央大学 | ||||||
84回 | 2010年 | 赤崎秀平 | 筑波大学 | 本名正太朗 | 専修大学 | ||
碓井鉄平 | 駒澤大学 | 茶島雄介 | 東京学芸大学 | ||||
85回 | 2011年 | 仲川輝人 | 専修大学 | 廣木雄磨 | 東京学芸大学 | ||
車屋紳太郎 | 筑波大学 | 星雄次 | 法政大学 | ||||
86回 | 2012年 | 福島春樹 | 専修大学 | 郡司昌弥 | 東洋大学 | ||
萩間大樹 | 専修大学 | 鈴木貴大 | 法政大学 | ||||
87回 | 2013年 | 室屋成 | 明治大学 | 伊藤光輝 | 青山学院大学 | ||
小口大貴 | 専修大学 | 吉岡雅和 | 駒澤大学 | ||||
88回 | 2014年 | 米田隼也 | 順天堂大学 | 山田武則 | 青山学院大学 | ||
新里涼 | 順天堂大学 | ||||||
山口和樹 | 国士舘大学 | ||||||
89回 | 2015年 | 松木駿之介 | 慶應義塾大学 | 鈴木大誠 | 筑波大学 | ||
小池裕太 | 流通経済大学 | 高橋宏季 | 東洋大学 | ||||
90回 | 2016年 | 旗手怜央 | 順天堂大学 | 行武大希 | 明治学院大学 | ||
オビパウエル オビンナ |
流通経済大学 | 白井達也 | 神奈川大学 | ||||
西山大輝 | 拓殖大学 | ||||||
91回 | 2017年 | 上田綺世 | 法政大学 | 半谷陽介 | 東京学芸大学 | ||
面矢行斗 | 東海大学 | ||||||
92回 | 2018年 | 角田涼太朗 | 筑波大学 | 鈴木魁人 | 東京学芸大学 | ||
林田滉也 | 関東学院大学 | ||||||
93回 | 2019年 | 森海渡 | 筑波大学 | 綱島悠斗 | 国士舘大学 | ||
大森真吾 | 順天堂大学 | 木下海斗 | 関東学院大学 | ||||
94回 | 2020年 | 山内翔 | 筑波大学 | 浅倉廉 | 拓殖大学 | ||
小林夏生 | 順天堂大学 |
長澤 シバタファリ |
関東学院大学 | ||||
95回 | 2021年 | 安斎颯馬 | 早稲田大学 | 板倉健太 | 東京国際大学 | ||
竹内崇人 | 筑波大学 | 星野創輝 | 中央大学 | ||||
後藤佑介 | 順天堂大学 | ||||||
96回 | 2022年 | 諏訪間幸成 | 筑波大学 | ⽊村凌也 | 日本大学 | ||
回 | 年度 | 1部 | 2部 | 3部 | |||
選手名 | 所属大学 | 選手名 | 所属大学 | 選手名 | 所属大学 | ||
97回 | 2023年 | 内野航太郎 | 筑波大学 | 菅江陸斗 | 関東学院大学 | 塩貝健人 | 慶應義塾大学 |