TOP > これまでの歩み

«優勝校一覧表»

和暦 西暦 優勝校
1 大正 13年 1924年 早稲田大学
2   14年 1925年 東京高等師範大学
3   15年 1926年 東京大学
4 昭和 2年 1927年 東京大学
5   3年 1928年 東京大学
6   4年 1929年 東京大学
7   5年 1930年 東京大学
8   6年 1931年 東京大学
9   7年 1932年 慶應義塾大学
10   8年 1933年 早稲田大学
11   9年 1934年 早稲田大学・慶應義塾大学
12   10年 1935年 早稲田大学
13   11年 1936年 早稲田大学
14   12年 1937年 慶應義塾大学
15   13年 1938年 慶應義塾大学
16   14年 1939年 慶應義塾大学
17   15年 1940年 慶應義塾大学
18   16年 1941年 早稲田大学・東京大学
19   17年 1942年 東京大学
20   21年 1946年 早稲田大学
21   22年 1947年 早稲田大学
22   23年 1948年 東京大学
23   24年 1949年 早稲田大学
24   25年 1950年 早稲田大学
25   26年 1951年 早稲田大学
26   27年 1952年 慶應義塾大学
27   28年 1953年 東京教育大学
28   29年 1954年 立教大学
29   30年 1955年 早稲田大学
30   31年 1956年 早稲田大学
31   32年 1957年 早稲田大学
32   33年 1958年 早稲田大学
33   34年 1959年 立教大学
34   35年 1960年 早稲田大学
35   36年 1961年 中央大学
36   37年 1962年 中央大学
37   38年 1963年 早稲田大学
38   39年 1964年 明治大学
39   40年 1965年 早稲田大学
40   41年 1966年 早稲田大学・中央大学
41   42年 1967年 早稲田大学
42   43年 1968年 東京教育大学
43   44年 1969年 東京教育大学
44   45年 1970年 立教大学
45   46年 1971年 早稲田大学
46   47年 1972年 早稲田大学
47   48年 1973年 法政大学
48   49年 1974年 中央大学
49   50年 1975年 早稲田大学
50   51年 1976年 早稲田大学
※昭和18年~20年は中止
和暦 西暦 優勝校
51   52年 1977年 法政大学
52   53年 1978年 中央大学
53   54年 1979年 法政大学
54   55年 1980年 筑波大学
55   56年 1981年 日本体育大学
56   57年 1982年 国士舘大学
57   58年 1983年 筑波大学
58   59年 1984年 国士舘大学
59   60年 1985年 国士舘大学
60   61年 1986年 東海大学
61   62年 1987年 筑波大学
62   63年 1988年 筑波大学
63 平成 元年 1989年 国士舘大学
64   2年 1990年 順天堂大学
65   3年 1991年 国士舘大学
66   4年 1992年 筑波大学
67   5年 1993年 筑波大学
68   6年 1994年 筑波大学
69   7年 1995年 国士舘大学
70   8年 1996年 早稲田大学
71   9年 1997年 国士舘大学
72   10年 1998年 国士舘大学
73   11年 1999年 筑波大学
74   12年 2000年 筑波大学
75   13年 2001年 国士舘大学
76   14年 2002年 駒澤大学
77   15年 2003年 駒澤大学
78   16年 2004年 筑波大学
79   17年 2005年 駒澤大学
80   18年 2006年 流通経済大学
81   19年 2007年 明治大学
82   20年 2008年 流通経済大学
83   21年 2009年 流通経済大学
84   22年 2010年 明治大学
85   23年 2011年 専修大学
86   24年 2012年 専修大学
87   25年 2013年 専修大学
88   26年 2014年 専修大学
89   27年 2015年 早稲田大学
90   28年 2016年 明治大学
91   29年 2017年 筑波大学
92   30年 2018年 早稲田大学
93 令和 1年 2019年 明治大学
94   2年 2020年 明治大学
95   3年 2021年 流通経済大学
96   4年 2022年 明治大学
97   5年 2023年 筑波大学
98   6年 2024年 明治大学

«優勝回数ランキング»

順位 回数 大学名
1位 27回 早稲田大学
2位 16回 筑波大学
3位 9回 東京大学
国士舘大学
5位 8回 明治大学
6位 7回 慶應義塾大学
7位 5回 中央大学
8位 4回 専修大学
流通経済大学
10位 3回 立教大学
法政大学
駒澤大学
14位 1回 日本体育大学
東海大学
順天堂大学
※筑波大学には、東京高等師範大学、東京教育大学も含む。
※合計が101回になるのは、両校優勝が3回あるため。

«連続優勝回数ランキング»

連覇 回数 期間 大学名
6連覇 1回 1926~1931 東京大学
4連覇 2回 1933~1936 早稲田大学
1955~1958
1回 1937~1940 慶應義塾大学
2011~2014 専修大学
3連覇 2回 1949~1951 早稲田大学
1965~1967
1回 1992~1994 筑波大学
2連覇 3回 1946~1947 早稲田大学
1971~1972
1975~1976
1968~1969 筑波大学
1987~1988
1999~2000
2回 1984~1985 国士舘大学
1997~1998
1回 1941~1942 東京大学
1961~1962 中央大学
2002~2003 駒澤大学
2008~2009 流通経済大学
2019~2020 明治大学
チケット情報
試合映像配信予定
リーグ戦・各節レポート
プロ内定者一覧
はじめての大学サッカー
2024年度新入部員一覧
主将副将一覧
プログラム通販
スペースバー1
メディアの皆様へ
スカウトの皆様へ
スペースバー2
Youtube
X(旧Twitter)
Instagram
Facebook